1年男子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 太田 倭翔(1) | 丹生小 | 4'47"81 | |
2 | 松隈 龍成(1) | 佐伯わくわく | 4'53"99 | |
3 | 安部 恒星(1) | 鴛野陸上 | 5'11"96 | |
2年男子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 清松 朝斗(2) | 佐伯わくわく | 3'43"01 | 大会新 |
2 | 北野 琳平(2) | 大分中央陸上 | 3'44"58 | 大会新 |
3 | 高田 優磨(2) | 大在西小 | 3'51"61 | |
4 | 三重野凌空(2) | 臼杵ジュニア | 3'59"09 | |
5 | 赤峰 颯太(2) | 鴛野陸上 | 4'00"11 | |
6 | 鈴木 隆太(2) | 滝尾陸上 | 4'01"64 | |
7 | 泥谷蓮汰朗(2) | 弥生明治陸上 | 4'03"66 | |
8 | 岡ア 健心(2) | 挾間陸上 | 4'04"70 | |
9 | 佐藤 勘太(2) | 佐伯わくわく | 4'04"73 | |
10 | 江口 玲也(2) | 大分中央陸上 | 4'06"56 | |
11 | 小野 柊哉(2) | 安心院陸上 | 4'09"24 | |
12 | 高田 瑠斗(2) | 由布院小 | 4'11"20 | |
13 | 足立 珠凜(2) | 滝尾陸上 | 4'11"59 | |
14 | 吉田 大雅(2) | 佐伯わくわく | 4'12"80 | |
15 | 深邉 世那(2) | 三重町陸上 | 4'15"65 | |
16 | 冨高 辰平(2) | 佐伯わくわく | 4'19"41 | |
17 | 亘鍋 凱人(2) | 臼杵ジュニア | 4'22"75 | |
18 | 荒金 巧光(2) | 鴛野陸上 | 4'22"92 | |
19 | 赤峰 尚輝(2) | 鴛野陸上 | 4'26"52 | |
20 | 岡野 心(2) | 佐伯わくわく | 4'28"13 | |
21 | 田村 泰人(2) | 鴛野陸上 | 4'45"50 | |
22 | 工藤 雅也(2) | 鴛野陸上 | 4'50"07 | |
3年男子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 有薗 滉陽(3) | 大分中央陸上 | 3'27"87 | 大会新 |
2 | 渡邉 飛彰(3) | 三重町陸上 | 3'31"67 | 大会新 |
3 | 片桐 広大(3) | 豊後高田陸上 | 3'33"65 | |
4 | 土井 康平(3) | ななせ陸上 | 3'36"45 | |
5 | 後藤 幹太(3) | 大分中央陸上 | 3'38"25 | |
6 | 増永 晃弘(3) | 鶴岡陸上 | 3'41"93 | |
7 | 玉田優乃介(3) | 三重町陸上 | 3'42"05 | |
8 | 藍沢 朋来(3) | 三重町陸上 | 3'48"28 | |
9 | 日高 圭佑(3) | 臼杵ジュニア | 3'49"88 | |
10 | 鷹野 晴(3) | 滝尾陸上 | 3'50"37 | |
11 | 新田 敬斗(3) | 鶴岡陸上 | 3'50"80 | |
12 | 佐藤 翔(3) | 三重町陸上 | 3'51"63 | |
13 | 佐藤 光陽(3) | 大分中央陸上 | 3'54"08 | |
14 | 三浦 佑(3) | 三重町陸上 | 3'55"33 | |
15 | 神品裕一郎(3) | 三重町陸上 | 3'57"61 | |
16 | 平田 一孝(3) | 豊後高田陸上 | 4'00"23 | |
17 | 神崎 蒼介(3) | 渡町台陸上 | 4'05"86 | |
18 | 矢野 稜之(3) | 渡町台陸上 | 4'09"28 | |
19 | 萩田 雅巳(3) | 三重町陸上 | 4'09"34 | |
20 | 岡松 宏亮(3) | 鴛野陸上 | 4'16"03 | |
21 | 宮本 孝一(3) | 挾間陸上 | 4'20"15 | |
22 | 吉田健二郎(3) | 鴛野陸上 | 4'30"22 | |
23 | 大塚 将也(3) | 豊後高田陸上 | 4'39"53 | |
24 | 入田 颯斗(3) | 鴛野陸上 | 4'44"55 | |
4年男子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 宮崎 魁舟(4) | 大分中央陸上 | 3'15"02 | 大会新 |
2 | 森 真聡(4) | 三重町陸上 | 3'19"43 | |
3 | 首藤 充希(4) | 三重町陸上 | 3'19"80 | |
4 | 太田 瑠星(4) | 丹生小 | 3'21"69 | |
5 | 信貴 直人(4) | 三重町陸上 | 3'29"69 | |
6 | 三重野 颯(4) | 佐伯わくわく | 3'29"81 | |
7 | 田口 直樹(4) | 三重町陸上 | 3'31"77 | |
8 | 岐部 翔(4) | 大分中央陸上 | 3'37"95 | |
9 | 安部 雅人(4) | 安心院陸上 | 3'39"02 | |
10 | 畔津 佑汰(4) | 大分中央陸上 | 3'39"79 | |
11 | 佐保 龍樹(4) | 佐伯わくわく | 3'40"83 | |
12 | 山口 和真(4) | 丹生小クラブ | 3'42"48 | |
13 | 江口 凱也(4) | 大分中央陸上 | 3'43"74 | |
14 | 幸 晃太郎(4) | 丹生小 | 3'44"14 | |
15 | 安部 智希(4) | 安心院陸上 | 3'44"32 | |
16 | 梅田 篤史(4) | 佐伯わくわく | 3'44"92 | |
17 | 新留 康友(4) | 鶴岡陸上 | 3'45"13 | |
18 | 三浦 孝文(4) | 三重町陸上 | 3'50"55 | |
19 | 和田 慧悟(4) | 三重町陸上 | 3'52"04 | |
20 | 五嶋 祥大(4) | 臼杵ジュニア | 3'53"17 | |
21 | 竹下 凜(4) | 大分中央陸上 | 3'55"11 | |
22 | 佐々木勇太(4) | 丹生小クラブ | 3'57"66 | |
23 | 加来 凌磨(4) | 院内陸上 | 4'03"94 | |
24 | 神田 伝央(4) | 臼杵ジュニア | 4'04"41 | |
25 | 佐藤 颯太(4) | 安心院陸上 | 4'06"39 | |
26 | 安部 亮祐(4) | 丹生小 | 4'20"37 | |
27 | 仲道 拓未(4) | 鴛野陸上 | 4'24"36 | |
28 | 田原爽之朗(4) | 三重町陸上 | 4'37"75 | |
29 | 野崎 友太(4) | 鴛野陸上 | 5'04"39 | |
5年男子1500m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 倉原 優太(5) | 三重町陸上 | 4'57"71 | 大会新 |
2 | 工藤 郁也(5) | 日出町陸上 | 4'57"89 | 大会新 |
3 | 北野耀次郎(5) | 大分中央陸上 | 5'04"16 | |
4 | 岡部 将汰(5) | 豊後高田陸上 | 5'04"52 | |
5 | 清松 翔真(5) | 佐伯わくわく | 5'10"25 | |
6 | 山崎 元汰(5) | 三重町陸上 | 5'15"19 | |
7 | 後藤 駿平(5) | 佐伯わくわく | 5'27"64 | |
8 | 甲斐 迅人(5) | 大分中央陸上 | 5'28"47 | |
9 | 稲垣 航(5) | 臼杵ジュニア | 5'32"09 | |
10 | 亘鍋 龍輝(5) | 臼杵ジュニア | 5'33"33 | |
11 | 栗 誠哉(5) | 豊後高田陸上 | 5'36"16 | |
12 | 小野創志郎(5) | 大分中央陸上 | 5'48"13 | |
13 | 江田 舜彌(5) | 鴛野陸上 | 5'48"60 | |
14 | 柳井 翔(5) | 安心院陸上 | 5'49"17 | |
15 | 田野 駿介(5) | 鴛野陸上 | 5'51"21 | |
16 | 川野 聖雅(5) | 臼杵ジュニア | 5'52"45 | |
17 | 篠原 大晟(5) | ななせ陸上 | 5'53"02 | |
18 | 今冨 裕太(5) | 鴛野陸上 | 6'03"88 | |
19 | 川邉裕次朗(5) | 臼杵ジュニア | 6'05"27 | |
20 | 加来 優磨(5) | 院内陸上 | 6'05"31 | |
21 | 鯰越 由偉(5) | 三重町陸上 | 6'08"39 | |
22 | 足立 岳大(5) | 大分中央陸上 | 6'10"15 | |
23 | 和田 秀也(5) | 滝尾陸上 | 6'24"10 | |
24 | 河野 呼人(5) | 鶴岡陸上 | 6'24"81 | |
25 | 御手洗祐介(5) | 弥生明治陸上 | 7'26"88 | |
6年男子1500m1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 渡邉 翼(6) | 三重町陸上 | 4'43"16 | 大会新 |
2 | 佐藤 龍也(6) | 三重町陸上 | 4'43"82 | 大会新 |
3 | 坂本 泰都(6) | 豊後高田陸上 | 4'44"86 | 大会新 |
4 | 大塚 陽太(6) | 渡町台陸上 | 5'05"64 | |
5 | 平瀬龍太郎(6) | 佐伯わくわく | 5'13"18 | |
6 | 梅田 凱斗(6) | 佐伯わくわく | 5'13"51 | |
7 | 甲斐 夢人(6) | 大分中央陸上 | 5'17"95 | |
8 | 川上 隆治(6) | ななせ陸上 | 5'19"83 | |
9 | 宮村 真史(6) | 大分中央陸上 | 5'21"91 | |
10 | 岡田 颯太(6) | ななせ陸上 | 5'23"02 | |
11 | 松川 拓朗(6) | 鴛野陸上 | 5'23"34 | |
12 | 清水 大智(6) | 豊後高田陸上 | 5'27"14 | |
13 | 西村 怜(6) | 鴛野陸上 | 5'34"25 | |
14 | 安松 良(6) | 院内陸上 | 5'37"89 | |
15 | 彦久保翔太(6) | ななせ陸上 | 5'39"72 | |
16 | 川口 雅斗(6) | 豊後高田陸上 | 5'47"34 | |
17 | 山口 大和(6) | 挾間陸上 | 6'05"28 | |
6年男子1500m2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 阿南 凌也(6) | 三重町陸上 | 4'48"11 | |
2 | 宿野 圭佑(6) | 渡町台陸上 | 5'01"40 | |
3 | 後藤 仁(6) | 佐伯わくわく | 5'01"54 | |
4 | 大里 治誉(6) | 三重町陸上 | 5'02"79 | |
5 | 若林 将希(6) | 佐伯わくわく | 5'11"65 | |
6 | 其田 智遼(6) | 大分中央陸上 | 5'14"18 | |
7 | 河野 詞也(6) | ななせ陸上 | 5'19"88 | |
8 | 小原 滉太(6) | 挾間陸上 | 5'28"79 | |
9 | 佐藤 周也(6) | 鴛野陸上 | 5'32"27 | |
10 | 篠原 彰伸(6) | ななせ陸上 | 5'34"19 | |
11 | 西水 渉(6) | 豊後高田陸上 | 5'35"27 | |
12 | 加藤 諒馬(6) | 三重町陸上 | 5'36"91 | |
13 | 川口 祥史(6) | 大分中央陸上 | 5'39"85 | |
14 | 興木呂泰知(6) | 鴛野陸上 | 5'40"86 | |
15 | 村井 司(6) | 安心院陸上 | 5'43"60 | |
16 | 松川 智紀(6) | 大分中央陸上 | 6'05"43 | |
17 | 田中 悠斗(6) | 鴛野陸上 | 6'57"62 | |
1年女子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 清水 愛結(1) | 豊後高田陸上 | 4'08"95 | 大会新 |
2 | 栗 陽奈代(1) | 豊後高田陸上 | 4'18"61 | |
3 | 宮川 紗耶(1) | 滝尾陸上 | 4'18"79 | |
4 | 後藤 咲良(1) | 大分中央陸上 | 4'23"39 | |
5 | 山根みなみ(1) | 渡町台陸上 | 4'25"21 | |
6 | 佐藤可詠乃(1) | 滝尾陸上 | 4'38"16 | |
7 | 中村 七海(1) | 三重町陸上 | 4'39"59 | |
8 | 和田 美月(1) | 滝尾陸上 | 4'51"45 | |
9 | 五嶋 沙奈(1) | 臼杵ジュニア | 5'00"80 | |
10 | 赤嶺 珠羅(1) | 渡町台陸上 | 5'17"65 | |
11 | 山形 遥(1) | 挾間陸上 | 5'20"81 | |
2年女子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 佐保 寿珠(2) | 佐伯わくわく | 3'41"93 | 大会新 |
2 | 日高 碧唯(2) | 豊後高田陸上 | 3'49"66 | |
3 | 福井那奈子(2) | 金池小 | 3'55"12 | |
4 | 三浦 実莉(2) | 三重町陸上 | 4'12"83 | |
5 | 小松 愛華(2) | 滝尾陸上 | 4'17"20 | |
6 | 上尾 美空(2) | 大分中央陸上 | 4'30"21 | |
7 | 東 未奈(2) | 大分中央陸上 | 4'36"59 | |
8 | 甲斐 夢乃(2) | 鴛野陸上 | 4'37"62 | |
9 | 神崎 詩月(2) | 渡町台陸上 | 4'38"87 | |
10 | 荒金美由来(2) | 鴛野陸上 | 4'52"25 | |
11 | 山野 絢音(2) | 挾間陸上 | 5'16"50 | |
3年女子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 江藤 咲(3) | 挾間陸上 | 3'31"93 | 大会新 |
2 | 大石ひかり(3) | 豊後高田陸上 | 3'44"56 | |
3 | 國次 春花(3) | 豊後高田陸上 | 3'45"84 | |
4 | 神志那愛加(3) | 三重町陸上 | 3'50"96 | |
5 | 西村 澪(3) | 鴛野陸上 | 3'51"47 | |
6 | 黒田 広美(3) | 豊後高田陸上 | 3'51"72 | |
7 | 岩永 純佳(3) | 挾間陸上 | 4'02"69 | |
8 | 松隈 蘭(3) | 佐伯わくわく | 4'05"19 | |
9 | 吉村 香乃(3) | 挾間陸上 | 4'06"89 | |
10 | 平野 よう(3) | 鴛野陸上 | 4'11"07 | |
11 | 重光 歩美(3) | ななせ陸上 | 4'15"10 | |
12 | 田中 蒼衣(3) | 鴛野陸上 | 4'40"67 | |
13 | 今冨 萌香(3) | 鴛野陸上 | 5'01"22 | |
4年女子1000m
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 吉良 瑞希(4) | 三重町陸上 | 3'29"16 | 大会新 |
2 | 川邉 月瞳(4) | 三重町陸上 | 3'30"22 | 大会新 |
3 | 小野明日香(4) | 三重町陸上 | 3'31"86 | 大会新 |
4 | 阿部 友香(4) | 滝尾陸上 | 3'37"89 | |
5 | 足立 陽菜(4) | 滝尾陸上 | 3'40"03 | |
6 | 水之江京香(4) | 豊後高田陸上 | 3'41"51 | |
7 | 辻井 花音(4) | 大分中央陸上 | 3'42"57 | |
8 | 川口 未歩(4) | 豊後高田陸上 | 3'49"86 | |
9 | 木本 胡実(4) | 大分中央陸上 | 3'51"77 | |
10 | 麻生 真彩(4) | 三重町陸上 | 3'53"82 | |
11 | 仲野 華恋(4) | 大分中央陸上 | 3'54"18 | |
12 | 藤田 真帆(4) | 三重町陸上 | 3'54"41 | |
13 | 井餘田 萌(4) | 臼杵ジュニア | 3'57"48 | |
14 | 山村紗也佳(4) | 大分中央陸上 | 3'58"71 | |
15 | 加藤 汐織(4) | 大分中央陸上 | 3'59"38 | |
16 | 小野今日子(4) | 安心院陸上 | 4'01"61 | |
17 | 肥川 唯(4) | 大分中央陸上 | 4'02"84 | |
18 | 竹永 実桜(4) | 滝尾陸上 | 4'03"04 | |
19 | 甲斐 千尋(4) | 鴛野陸上 | 4'12"20 | |
20 | 北山 夢乃(4) | 臼杵ジュニア | 4'13"32 | |
21 | 中村 雅(4) | 鴛野陸上 | 4'25"74 | |
22 | 泥谷 萌子(4) | 弥生明治陸上 | 4'26"18 | |
23 | 甲斐 乙葉(4) | 鴛野陸上 | 4'32"46 | |
24 | 村上麻里愛(4) | 鴛野陸上 | 4'44"75 | |
5年女子1500m1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 高野 真心(5) | 三重町陸上 | 5'18"59 | |
2 | 工藤 千佳(5) | 三重町陸上 | 5'22"55 | |
3 | 宮川 結衣(5) | 滝尾陸上 | 5'23"35 | |
4 | 神田 美沙(5) | 三重町陸上 | 5'31"53 | |
5 | 高田 あみ(5) | 由布院小 | 5'34"31 | |
6 | 小松 優衣(5) | 滝尾陸上 | 5'36"47 | |
7 | 長谷川実柚(5) | 大分中央陸上 | 5'57"11 | |
8 | 鳴海 舞依(5) | 滝尾陸上 | 6'17"48 | |
9 | 御幡佳菜子(5) | 豊後高田陸上 | 6'21"56 | |
10 | 是永 優花(5) | 鴛野陸上 | 6'23"16 | |
11 | 二日一菜々(5) | 安心院陸上 | 6'26"55 | |
12 | 久々宮可子(5) | 鴛野陸上 | 6'48"66 | |
13 | 赤峰 実来(5) | 鴛野陸上 | 6'48"69 | |
14 | 五嶋 梨沙(5) | 臼杵ジュニア | 7'04"63 | |
15 | 長峰 百合(5) | 大分中央陸上 | 7'14"05 | |
5年女子1500m2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 田平 紅菜(5) | 三重町陸上 | 5'30"02 | |
2 | 山口紗都美(5) | 三重町陸上 | 5'32"95 | |
3 | 大江 美月(5) | 豊後高田陸上 | 5'39"39 | |
4 | 上尾 奈々(5) | 大分中央陸上 | 5'48"75 | |
5 | 重光 優美(5) | ななせ陸上 | 6'10"37 | |
6 | 波多江凪紗(5) | 滝尾陸上 | 6'16"71 | |
7 | 中村 真唯(5) | 鴛野陸上 | 6'19"58 | |
8 | 長澤 京香(5) | 三重町陸上 | 6'25"02 | |
9 | 國次 夏羽(5) | 豊後高田陸上 | 6'38"27 | |
10 | 後藤 芽妃(5) | 滝尾陸上 | 6'42"25 | |
11 | 大原 芽依(5) | 滝尾陸上 | 6'43"22 | |
12 | 衛藤 優香(5) | 鴛野陸上 | 6'46"18 | |
13 | 阿部あすか(5) | 大分中央陸上 | 6'51"29 | |
6年女子1500m1組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 大野 美咲(6) | 三重町陸上 | 5'11"58 | |
2 | 山際 七海(6) | 佐伯わくわく | 5'16"88 | |
3 | 宮崎 紀杏(6) | 大分中央陸上 | 5'29"63 | |
4 | 鈴木 遥香(6) | 滝尾陸上 | 5'45"44 | |
5 | 三重野美空(6) | 臼杵ジュニア | 5'56"23 | |
6 | 安部 琴美(6) | 安心院陸上 | 5'56"66 | |
7 | 佐藤 里菜(6) | 安心院陸上 | 5'59"02 | |
8 | 安達 理沙(6) | 滝尾陸上 | 6'02"88 | |
9 | 兒玉 芽生(6) | 臼杵ジュニア | 6'18"21 | |
10 | 狭間紗也加(6) | 佐伯わくわく | 6'20"08 | |
11 | 河野 泉(6) | 鴛野陸上 | 6'26"06 | |
12 | 荒金万由子(6) | 鴛野陸上 | 6'58"83 | |
6年女子1500m2組
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 事由 |
1 | 安部実伽子(6) | 大分中央陸上 | 5'07"63 | |
2 | 市原 梨花(6) | 佐伯わくわく | 5'25"50 | |
3 | 上杉なごみ(6) | 佐伯わくわく | 5'34"39 | |
4 | 古庄 理恵(6) | 鴛野陸上 | 5'35"90 | |
5 | 田平 詩菜(6) | 三重町陸上 | 5'38"81 | |
6 | 河野 志歩(6) | 大分中央陸上 | 5'42"11 | |
7 | 神崎 信穂(6) | 渡町台陸上 | 5'43"98 | |
8 | 松川 愛(6) | 滝尾陸上 | 6'00"04 | |
9 | 神田 木綿(6) | 臼杵ジュニア | 6'07"58 | |
10 | 中津留珠子(6) | 安心院陸上 | 6'07"72 | |
11 | 伊藤 杏子(6) | 安心院陸上 | 6'08"18 | |
12 | 桑原 果林(6) | 臼杵ジュニア | 6'09"04 | |
13 | 向井まりな(6) | 鴛野陸上 | 6'32"63 | |
14 | 村上結里愛(6) | 鴛野陸上 | 6'33"83 | |